Nā apo kīwaha

Ua hoʻohālikelikeʻia nā ROPU CLOPLE SPPUT RUP ROCH ROD e hāʻawi i nā hōʻailona hōʻailona / data a me ka mana a me ka mana a me ka mana a me ka mana a me ka mana a me ka mana a me ka mana a me ka mana a me ka mana ʻO nā mea nui o lākou e hāʻawi i nāʻano hōʻailona a me nāʻikepili, hiki ke hoʻohuiʻia i ka 200 moku a heluʻia ma kahi kiʻekiʻe 5A a iʻole 1000 mau kiʻekiʻe kiʻekiʻe. He kūpono lākou no ka hoʻohanaʻana i kahi e waiho ai ka wahi a me ke koʻikoʻi, me kaʻole e mālama i ka hiki ke mālama i kēia manawa. Kākoʻo lākou i ka bandwidth kiʻekiʻe a me ka hoʻoiliʻana i kaʻikepili i ka heluʻana i Gbit / s. Eia nō naʻe, hiki iā lākou ke hāʻawiʻia me ka pale o ka wai wai e hiki ke hana pololei i lalo o ka wai me IP68.
Nā hiʻohiʻona
Ia
■ Nā Kūlana Kūʻai 6, 12 mau circaits, 24 mau circatits, 36 circuits a me 60 carcutits a me 60 carcutits a me 60 carcits a me 60 carcats a me 60 carcuts a me 60 carcats a me 60 carcats a me 60 carcats a me 60 carcats a me 60 circuits
■ gula ma ke kamaʻilio gula
■ʻO ka hana hōʻailona / data i ka hana hana hana
■ E hoʻohālikelike me nā protocols data
■ Kākoʻo USB, 100m eternet, gigabit ethernet a me ka hōʻailona coaxial
Loaʻa
■ pomption hoʻolālā
■ nā leo haʻahaʻa haʻahaʻa a me ka haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa.
■ʻO nā haʻahaʻa haʻahaʻa a me ke kumukūʻai-kūpono
■ mālama-mālama a me ke ola lōʻihi
■ i ka pale a me ka hoʻouna wikiwiki
Nā noi maʻamau
■ CCTV PAN / TINT CAMIT
■ Kākau i nā'ōnaehana hoʻokele
■ EDDY i nā mea hana loiloi i kēia manawa
■ hoʻomaʻemaʻe i nā robots
■ Hoʻomaka a me nā papa hoʻonohonoho
■ Nā lako hana
■ Nā mea lapaʻau
Hōʻailona | Nāu | I Ka Lina | Kahu inoa | Nui | ʻO Voltage maʻamau (VA) | Wikiwiki (RPM) | ||||
2A | USB | 100m ethernet | Gbit Ethernet | Coaxial | Od x l (mm) | |||||
Adsr-sm-8 | 8 | 8 | 8 x? | 120 | 300 | |||||
AdSr-M6s | 6 | 6 | 12.5 X 14 | 120 | 300 | |||||
ADSR-M12S | 12 | 12 | 12.5 x 19.7 | 120 | 300 | |||||
Adsr-k12 | 12 | 12 | 15.5 x 34 | 120 | 300 | |||||
Adsr-K18 | 18 | 18 | 15.5 x 34 | 120 | 300 | |||||
Adsr-K24 | 24 | 24 | 15.5 x 34 | 120 | 300 | |||||
AdSr-c6 | 6 | 6 | 22 x 22 | 120 | 300 | |||||
Adsr-c12 | 12 | 12 | 22 x 28.8 | 120 | 300 | |||||
Adsr-c15 | 15 | 15 | 22 x 30 | 120 | 300 | |||||
Adsr-c24 | 24 | 24 | 22 x 42.6 | 120 | 300 | |||||
AdSr-c36 | 36 | 36 | 25.4 x 57.6 | 120 | 300 | |||||
Adsr-c66 | 60 | 60 | 25.4 x 91.7 | 120 | 300 | |||||
AdSr-c6-e | 12 | 8 | 1 | 22 x 28.8 | 120 | 300 | ||||
Adsr-c6-g | 15 | 7 | 1 | 22 x 30 | 120 | 300 | ||||
AdSr-c20-e | 24 | 20 | 1 | 22 x 42.6 | 120 | 300 | ||||
Adsr-c16-g | 24 | 16 | 1 | 22 x 42.6 | 120 | 300 | ||||
Adsr-c8-u | 12 | 8 | 1 | 22 x 28.8 | 120 | 300 | ||||
Adsr-c20-u | 24 | 20 | 1 | 22 x 42.6 | 120 | 300 | ||||
Adsr-c16-EU | 24 | 16 | 1 | 1 | 120 | 300 | ||||
Adsr-c12-gu | 24 | 12 | 1 | 1 | 120 | 300 | ||||
Adsr-c12-gc | 24 | 12 | 1 | 1 | 120 | 300 | ||||
Adsr-c26-Gc | 36 | 26 | 1 | 1 | 25.4 x 57.6 | 120 | 300 | |||
E'ōlelo: Flange, i kēia manawa,ʻo Voltage,ʻo ka wikiwiki a me ka palekana aʻoi aku ka palekana o ka palekana. |